Report · West St. Paul-Mendota Hts.-Eagan School District
West St. Paul-Mendota Hts.-Eagan School DistrictReportMonday, June 15, 2026
Not yet analyzed
Analyze this document to extract topics and generate news stories.
Report Text
---
## title: April 2026 Check Register
author: sherry bluhm
date: D:20260609141757Z00'00'
---
## April 2026 Check Register
## NUMBER AMOUNT DATE VENDOR
## 302747 -230.73 04/02/2026 SEIU LOCAL #284
## 302944 27,275.00 04/02/2026 AB STAFFING SOLUTIONS LLC
## 302945 437.47 04/02/2026 AINSWORTH, CHARLIE
## 302946 10,125.00 04/02/2026 AMN ALLIED SERVICES LLC
## 302947 1,159.80 04/02/2026 ARROW MOWER
## 302948 355.61 04/02/2026 ASPEN WASTE SYSTEMS OF MN INC
## 302949 400.7 04/02/2026 AVIBEN LLC
## 302950 246.95 04/02/2026 AWARDS BY HAMMOND
## 302951 66,350.00 04/02/2026 BE SAFE TRANSPORTATION LLC
## 302952 18,460.01 04/02/2026 BEAUDRY OIL & PROPANE CO
## 302953 1,129.42 04/02/2026 BSN SPORTS
## 302954 184.62 04/02/2026 BUSINESS ESSENTIALS
## 302955 100 04/02/2026 BUTLER, DAWN
## 302956 15,567.09 04/02/2026 CANON FINANCIAL SERVICES INC
## 302957 120 04/02/2026 CAPONI ART PARK
## 302958 757.5 04/02/2026 CITY OF WEST ST PAUL
## 302959 820.9 04/02/2026 COLLINS BROTHERS TOWING OF ST CLOUD INC
## 302960 5,236.52 04/02/2026 COLONIAL LIFE & ACCIDENT
## 302961 304.74 04/02/2026 CONTINENTAL CLAY COMPANY
## 302962 4,350.00 04/02/2026 CRAWFORD DOOR SALES OF THE TWIN CITIES
## 302963 200 04/02/2026 CRISIS PREVENTION INSTITUTE INC
## 302964 950 04/02/2026 DE LAMBERT, ANNE
## 302965 101.23 04/02/2026 DEMCO
## 302966 3,552.10 04/02/2026 DERO
## 302967 5,845.00 04/02/2026 DODGE NATURE CENTER
## 302968 240.03 04/02/2026 ECKROTH MUSIC
## 302969 3,560.00 04/02/2026 EHLERS & ASSOC
## 302970 100 04/02/2026 ELLIOTT, ANASTASIA
## 302971 100 04/02/2026 FORD, LUANN
## 302972 2,955.87 04/02/2026 HARAHAN, TANA
## 302973 499.49 04/02/2026 HI TECH REFRIGERATION
## 302974 1,115.07 04/02/2026 HUDL INC
## 302975 3,910.10 04/02/2026 INTERMEDIATE DIST 287
## 302976 189 04/02/2026 ISD 624
## 302977 231.05 04/02/2026 JERRY'S ENTERPRISES
## 302978 10,097.94 04/02/2026 JORGENSON CONSTRUCTION INC
## 302979 9 04/02/2026 JW PEPPER & SONS INC
## 302980 990 04/02/2026 KEGLEY, HELEN
## 302981 36,304.20 04/02/2026 KELLY SERVICES INC
## 302982 10,801.73 04/02/2026 KINECT ENERGY GROUP
## 302983 4,364.04 04/02/2026 KOCK, DREW
## 302984 4,500.31 04/02/2026 KREMER SERVICES, LLC
## 302985 100 04/02/2026 LANGEMO, JOSH
## 302986 728.39 04/02/2026 LAUTH, MOLLY
## 302987 2,229.17 04/02/2026 LIND, JAMIE
## 302988 840 04/02/2026 LINDSEY, SARAH
## 302989 312.06 04/02/2026 LOFFLER COMPANIES
## 302990 548.47 04/02/2026 LOOMIS
## 302991 936 04/02/2026 LOUDLY LLC
## 302992 44,152.57 04/02/2026 MADISON NATIONAL LIFE INSURANCE
## 302993 36,648.60 04/02/2026 MADISON NATIONAL LIFE INSURANCE
## 302994 4,104.01 04/02/2026 MAKI, CHRISTOPHER
## 302995 4,038.00 04/02/2026 MAYER ARTS INC
## 302996 12,145.00 04/02/2026 MEDICINE LAKE TOURS
## 302997 345.75 04/02/2026 MENARDS
## 302998 153 04/02/2026 MERO RIEDEL, MICHELLE
## 302999 1,915.76 04/02/2026 MIDWEST BUS PARTS INC
## 303000 390 04/02/2026 MN DEBATE TEACHERS ASSN
## 303001 119.3 04/02/2026 MN FED/TEACHERS
## 303002 95 04/02/2026 MN SCHOOL BOARDS ASSN
## 303003 153 04/02/2026 MOORE, HONORA
## 303004 721.5 04/02/2026 NAC MECHANICAL & ELECTRICAL SERVICES
## 303005 382.45 04/02/2026 NASHKE NATIVE GAMES
## 303006 408 04/02/2026 NESSIM & ASSOCIATES
## 303007 2,560.63 04/02/2026 NORTH CENTRAL BUS & EQUIP INC
## 303008 1,415.00 04/02/2026 NORTH SHORE GYM SALES LLC
## 303009 4,068.04 04/02/2026 NORTHFIELD LINES INC
## 303010 100 04/02/2026 NYHUS, STEVEN
## 303011 81 04/02/2026 OCCUPATIONAL HEALTH CENTERS OF MN PC
## 303012 2,743.47 04/02/2026 OHANA MIDWEST ENERGY LLC
## 303013 1,875.00 04/02/2026 PEDIATRIC CARE HOLDINGS LLC
## 303014 1,419.20 04/02/2026 POMP'S TIRE SERVICE INC
## 303015 20,418.75 04/02/2026 PRO CARE THERAPY
## 303016 100 04/02/2026 RUNDQUIST, LEO
## 303017 50,325.00 04/02/2026 SAYOO TRANSPORTATION LLC
## 303018 198.86 04/02/2026 SHERWIN WILLIAMS
## 303019 1,347.32 04/02/2026 SHRED N GO INC
## 303020 2,027.85 04/02/2026 SOUTHDALE ANESTHESIOLOGISTS
## 303021 1,400.00 04/02/2026 SPARKPATH INC
## 303022 696 04/02/2026 SQUIRES WALDSPURGER & MACE PA
## 303023 15,534.41 04/02/2026 ST PAUL BEVERAGE SOLUTIONS LLC
## 303024 11,257.15 04/02/2026 STATE OF MN FIRE MARSHAL DIV
## 303025 443.18 04/02/2026 STATE SUPPLY COMPANY
## 303026 100 04/02/2026 STOEBIG, SARAH
## 303027 360 04/02/2026 STOUT LINDA
## 303028 8,638.68 04/02/2026 SUNBELT STAFFING LLC
## 303029 51.44 04/02/2026 T MOBILE USA INC
## 303030 36,600.00 04/02/2026 TRAFERA LLC
## 303031 1,077.04 04/02/2026 TRIMARK
## 303032 913.92 04/02/2026 TYSON PREPARED FOODS INC
## 303033 66,002.50 04/02/2026 UNITY TRANSPORTATION LLC
## 303034 126,270.28 04/02/2026 UPPER LAKES FOODS
## 303035 1,873.60 04/02/2026 WATSON, PATRICK
## 303036 5,584.00 04/02/2026 WEBBER RECREATIONAL DESIGN INC
## 303037 1,380.00 04/02/2026 WOHLWEND, KAYE
## 303038 21,671.55 04/02/2026 ZEN EDUCATE INC
## 303039 1,231.00 04/01/2026 HOLIDAY ACRES LIMITED PARTNERSHIP
## 303040 1,225.00 04/01/2026 WESTVIEW PARK APTS LLLP
## 303041 182 04/10/2026 DISTRICT LODGE # 737 IAMAW
## 303042 1,241.00 04/10/2026 IUOE #70
## 303043 25,753.43 04/10/2026 MN FED/TEACHERS
## 303044 1,059.00 04/10/2026 MN TEAMSTERS LOCAL #320
## 303045 100 04/10/2026 RANGE CREDIT BUREAU INC
## 303046 5,572.96 04/10/2026 SEIU LOCAL #284
## 303047 637.43 04/10/2026 STENGER AND STENGER
## 303048 246.71 04/10/2026 WI SCTF
## 303049 261 04/16/2026 AABY, MARCIA
## 303050 7,680.00 04/16/2026 AB STAFFING SOLUTIONS LLC
## 303051 1,782.00 04/16/2026 ABRAKADOODLE
## 303052 3,980.00 04/16/2026 ACP
## 303053 1,107.20 04/16/2026 AERCOR WIRELESS INC
## 303054 4,374.50 04/16/2026 AMIOT SCHOLASTIC RECOGNITION INC
## 303055 10,836.90 04/16/2026 ARVIG
## 303056 12,378.17 04/16/2026 ASPEN WASTE SYSTEMS OF MN INC
## 303057 1,575.00 04/16/2026 BAYADA HOME HEALTH CARE INC
## 303058 1,305.00 04/16/2026 BAYFIELD FRUIT COMPANY
## 303059 26,440.00 04/16/2026 BE SAFE TRANSPORTATION LLC
## 303060 157.5 04/16/2026 BIRK, ADRIANNA
## 303061 128 04/16/2026 BOLTZ'S FAMILY MARTIAL ARTS ACADEMY
## 303062 315 04/16/2026 BRIDGEPOINT GLASS INC
## 303063 793.01 04/16/2026 BSN SPORTS
## 303064 143.76 04/16/2026 BUSINESS ESSENTIALS
## 303065 6,106.35 04/16/2026 CANDYLAND
## 303066 287.5 04/16/2026 COLLINS BROTHERS TOWING OF ST CLOUD INC
## 303067 425 04/16/2026 COMPASS ATHLETX LLC
## 303068 1,462.43 04/16/2026 COVINGTON COURT APTS LP
## 303069 4,079.77 04/16/2026 DAKOTA ELECTRIC ASSN
## 303070 273 04/16/2026 DISTRICT LODGE # 737 IAMAW
## 303071 1,139.20 04/16/2026 ECKROTH MUSIC
## 303072 2,975.00 04/16/2026 EFFERTZ, MADELINE
## 303073 13,706.93 04/16/2026 FAE LSE 6 LLC
## 303074 936 04/16/2026 FISHING FOR ALL LLC
## 303075 125.69 04/16/2026 FUENTES, EVANGELINE
## 303076 717.06 04/16/2026 GAME ONE
## 303077 2,800.00 04/16/2026 GENERATIVE LEARNING
## 303078 940.07 04/16/2026 GOODIN COMPANY
## 303079 6,387.54 04/16/2026 HORIZON COMMERCIAL POOL SUPPLY
## 303080 450 04/16/2026 IMD RAMSEY INC
## 303081 6,478.49 04/16/2026 IMPERIAL DADE
## 303082 2,910.00 04/16/2026 INTEGRATED FOOD SERVICE
## 303083 36,686.21 04/16/2026 INTERMEDIATE DIST 917
## 303084 246.08 04/16/2026 JAIDE, NICOLE
## 303085 200.06 04/16/2026 JERRY'S ENTERPRISES
## 303086 838.5 04/16/2026 KEEFE CO LLC
## 303087 109,418.40 04/16/2026 KELLY SERVICES INC
## 303088 1,000.00 04/16/2026 KINECT ENERGY GROUP
## 303089 1,000.00 04/16/2026 KITTO STATELY, RAMONA
## 303090 1,000.00 04/16/2026 KITTO STATELY, RUEBEN
## 303091 165 04/16/2026 KIWANIS YOUTH PROGRAMS
## 303092 125 04/16/2026 KRUSEMARK, LEEANNE
## 303093 1,272.56 04/16/2026 LIBERTY MUTUAL INSURANCE
## 303094 8,689.46 04/16/2026 LOFFLER COMPANIES
## 303095 813.23 04/16/2026 MAC INTL MINUTEMAN PRESS
## 303096 1,243.26 04/16/2026 MADISON ENERGY INVESTMENTS III LLC
## 303097 41.06 04/16/2026 MADISON ENERGY INVESTMENTS II LLC
## 303098 176,199.14 04/16/2026 MATRIX COMMUNICATIONS INC
## 303099 325 04/16/2026 MAY, THERESA
## 303100 95.26 04/16/2026 MENARDS
## 303101 182.2 04/16/2026 MIDWEST BUS PARTS INC
## 303102 279.6 04/16/2026 MIDWEST MACHINERY CO
## 303103 4,237.50 04/16/2026 MIKETIN OUTDOORS INC
## 303104 500 04/16/2026 MN DEPT OF HEALTH CFPM PROGRAM
## 303105 29.04 04/16/2026 MN LOCKS
## 303106 277.2 04/16/2026 MPS SPECIAL SCHOOL DISTRICT #1
## 303107 1,161.84 04/16/2026 MTI DISTRIBUTING INC
## 303108 189.91 04/16/2026 NAPA AUTO PARTS
## 303109 2,325.92 04/16/2026 NEO ELECTRICAL SOLUTIONS
## 303110 1,175.00 04/16/2026 NEP LLC
## 303111 9,724.58 04/16/2026 NORTH CENTRAL BUS & EQUIP INC
## 303112 243 04/16/2026 OCCUPATIONAL HEALTH CENTERS OF MN PC
## 303113 94.57 04/16/2026 PARMAN ENERGY GROUP LLC
## 303114 543.75 04/16/2026 PEDIATRIC CARE HOLDINGS LLC
## 303115 18,914.75 04/16/2026 PHOENIX SCHOOL COUNSELING
## 303116 1,229.50 04/16/2026 PIONEER MANUFACTURING CO
## 303117 1,503.20 04/16/2026 POMP'S TIRE SERVICE INC
## 303118 765 04/16/2026 PORTA PHONE CO INC
## 303119 7,162.50 04/16/2026 PRO CARE THERAPY
## 303120 288.11 04/16/2026 PROFESSIONAL WIRELESS COMMUNICATIONS
## 303121 302.6 04/16/2026 QUALITY COMMERCIAL SERVICES LLC
## 303122 7,340.00 04/16/2026 REGENTS OF THE UNIV OF MN
## 303123 405 04/16/2026 REGION 4AA
## 303124 500 04/16/2026 SACHS, FRANK
## 303125 79,780.50 04/16/2026 SAYOO TRANSPORTATION LLC
## 303126 195.76 04/16/2026 SCHOOL SPECIALTY
## 303127 1,300.77 04/16/2026 SCHUMACHER ELEVATOR COMPANY
## 303128 1,500.00 04/16/2026 SCHWAB, ERIN
## 303129 51.78 04/16/2026 SEIU LOCAL #284
## 303130 1,530.00 04/16/2026 SHAFFER, KRISTIE
## 303131 136.05 04/16/2026 SHERWIN WILLIAMS
## 303132 678.1 04/16/2026 SHRED N GO INC
## 303133 157.5 04/16/2026 SIMON, KRISTEN
## 303134 1,852.14 04/16/2026 SKIP'S SPRINKLER SYSTEMS LLC
## 303135 11,760.38 04/16/2026 SOLARTE HEALTH INC
## 303136 3,300.00 04/16/2026 SOUTHWEST MINN STATE UNIV
## 303137 8,453.59 04/16/2026 SPRWS
## 303138 14,059.13 04/16/2026 ST PAUL BEVERAGE SOLUTIONS LLC
## 303139 495.36 04/16/2026 STATE SUPPLY COMPANY
## 303140 440 04/16/2026 STRAUSS SKATES & BICYCLES
## 303141 4,202.27 04/16/2026 SUNBELT STAFFING LLC
## 303142 620.69 04/16/2026 UMR
## 303143 341.67 04/16/2026 VESTIS GROUP INC
## 303144 1,500.00 04/16/2026 VILLANO, EMILY
## 303145 2,375.00 04/16/2026 WESTVIEW PARK APTS LLLP
## 303146 300 04/16/2026 WILLIAMS ALECK
## 303147 3,710.00 04/16/2026 WIZARDS OF CHESS LLC
## 303148 1,838.03 04/16/2026 XCEL
## 303149 13,134.07 04/16/2026 ZEN EDUCATE INC
## 303150 42,789.53 04/23/2026 150 MARIE LLC
## 303151 451.53 04/23/2026 AINSWORTH, CHARLIE
## 303152 3,375.00 04/23/2026 AMN ALLIED SERVICES LLC
## 303153 13,201.58 04/23/2026 AMPION PBC
## 303154 21,742.28 04/23/2026 ARCHKEY TECHNOLOGIES
## 303155 36.28 04/23/2026 ARROW MOWER
## 303156 749.5 04/23/2026 ASPI SOLUTIONS INC
## 303157 4,950.00 04/23/2026 AUTO BODY LOPEZ LLC
## 303158 291.91 04/23/2026 AVIBEN LLC
## 303159 506.25 04/23/2026 BAYADA HOME HEALTH CARE INC
## 303160 1,305.00 04/23/2026 BAYFIELD FRUIT COMPANY
## 303161 65,867.00 04/23/2026 BE SAFE TRANSPORTATION LLC
## 303162 3,929.00 04/23/2026 BIMBO BAKERIES USA
## 303163 32,890.22 04/23/2026 BIX PRODUCE CO
## 303164 360 04/23/2026 BONSAI ACRES
## 303165 3,417.74 04/23/2026 BUCKEYE CLEANING CENTERS
## 303166 10.45 04/23/2026 BUSINESS ESSENTIALS
## 303167 24 04/23/2026 CAMPBELL, CATHERINE
## 303168 390 04/23/2026 CAPONI ART PARK
## 303169 1,451.47 04/23/2026 CAPX LLC
## 303170 19,047.83 04/23/2026 CESO FINANCE LLC
## 303171 275 04/23/2026 CITY OF EAGAN PARKS AND REC
## 303172 30,340.80 04/23/2026 CM CONSTRUCTION CO INC
## 303173 1,045.00 04/23/2026 COVINGTON COURT APTS LP
## 303174 727.63 04/23/2026 CRYSTEEL TRUCK EQUIPMENT
## 303175 656 04/23/2026 DAKOTA COUNTY REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE
## 303176 3,585.60 04/23/2026 DAVID HOY & ASSOCIATES
## 303177 2,250.00 04/23/2026 DE LAMBERT, ANNE
## 303178 107.07 04/23/2026 DEMCO
## 303179 6,332.40 04/23/2026 DG MN CS 2021 LLC
## 303180 30 04/23/2026 GEORGAKOPOULOS, TESS
## 303181 578 04/23/2026 GERTENS
## 303182 6,411.00 04/23/2026 GOPHERMODS LLC
## 303183 329.2 04/23/2026 H & B SPECIALIZED PRODUCTS
## 303184 398.94 04/23/2026 HADSALL, COLLEEN
## 303185 2,622.05 04/23/2026 HEGGIES PIZZA LLC
## 303186 1,213.13 04/23/2026 HI TECH REFRIGERATION
## 303187 700 04/23/2026 HIRTE, DIANA
## 303188 2,375.80 04/23/2026 HLS OUTDOOR
## 303189 5,355.14 04/23/2026 IMPERIAL DADE
## 303190 4,584.80 04/23/2026 INTEGRATED FOOD SERVICE
## 303191 268.99 04/23/2026 JERRY'S ENTERPRISES
## 303192 166.4 04/23/2026 JW PEPPER & SONS INC
## 303193 1,815.00 04/23/2026 KEGLEY, HELEN
## 303194 4,364.04 04/23/2026 KOCK, DREW
## 303195 728.39 04/23/2026 LAUTH, MOLLY
## 303196 2,229.17 04/23/2026 LIND, JAMIE
## 303197 2,269.87 04/23/2026 LOFFLER COMPANIES
## 303198 392.18 04/23/2026 LOFFLER COMPANIES INC
## 303199 444.81 04/23/2026 LOOMIS
## 303200 56,663.06 04/23/2026 LUNIESKI & ASSOCIATES
## 303201 4,104.01 04/23/2026 MAKI, CHRISTOPHER
## 303202 14,568.75 04/23/2026 MCINTYRE, ANGELA
## 303203 64.43 04/23/2026 MCMAHON, NICOLE
## 303204 154.91 04/23/2026 MEDTOX LABORATORIES INC
## 303205 521.55 04/23/2026 MENARDS
## 303206 252 04/23/2026 MERRICK INC
## 303207 1,692.81 04/23/2026 MIDWEST BUS PARTS INC
## 303208 500 04/23/2026 MN DEPT OF HEALTH
## 303209 3,234.00 04/23/2026 MN MOBILE TELEPHONE CO INC
## 303210 4,486.27 04/23/2026 MSC RICE01
## 303211 105.41 04/23/2026 NAPA AUTO PARTS
## 303212 850.85 04/23/2026 NELCO
## 303213 1,695.50 04/23/2026 NESSIM & ASSOCIATES
## 303214 526.76 04/23/2026 NORTH CENTRAL BUS & EQUIP INC
## 303215 8,212.89 04/23/2026 NORTHFIELD LINES INC
## 303216 399 04/23/2026 OCCUPATIONAL HEALTH CENTERS OF MN PC
## 303217 107.31 04/23/2026 OXYGEN SERVICE
## 303218 62,847.42 04/23/2026 PHOENIX SCHOOL COUNSELING
## 303219 442.4 04/23/2026 PREMIUM WATERS INC
## 303220 915 04/23/2026 QUALITY COMMERCIAL SERVICES LLC
## 303221 265.96 04/23/2026 SCHARFENBERG, ANNE
## 303222 3,315.85 04/23/2026 SHAKOPEE TRADING POST INC
## 303223 107.81 04/23/2026 SHERWIN WILLIAMS
## 303224 132.98 04/23/2026 SMITH, MICHELE
## 303225 129 04/23/2026 SNA
## 303226 4,838.68 04/23/2026 SUNBELT STAFFING LLC
## 303227 840.67 04/23/2026 TEAM SPORTING GOODS INC
## 303228 4,950.00 04/23/2026 TMB PROPERTIES
## 303229 236.9 04/23/2026 TRI-STATE BOBCAT
## 303230 121,902.50 04/23/2026 UNITY TRANSPORTATION LLC
## 303231 240 04/23/2026 UNIVERSITY LANGUAGE CENTER INC
## 303232 116,786.30 04/23/2026 UPPER LAKES FOODS
## 303233 1,077.49 04/23/2026 VESTIS GROUP INC
## 303234 1,023.60 04/23/2026 WATSON, PATRICK
## 303235 1,225.00 04/23/2026 WESTVIEW PARK APTS LLLP
## 303236 1,285.00 04/23/2026 WESTVIEW PARK APTS LLLP
## 303237 1,668.00 04/23/2026 WET WORLD
## 303238 2,235.00 04/23/2026 WOHLWEND, KAYE
## 303239 531.92 04/23/2026 YANTES, TARYN
## 303240 100 04/23/2026 SCHWARTZ, ANTHONY
## 303241 290.95 04/24/2026 DAKOTA COUNTY SHERIFF
## 303242 25,622.11 04/24/2026 MN FED/TEACHERS
## 303243 100 04/24/2026 RANGE CREDIT BUREAU INC
## 303244 5,871.74 04/24/2026 SEIU LOCAL #284
## 303245 739.31 04/24/2026 STENGER AND STENGER
## 303246 246.71 04/24/2026 WI SCTF
## 303247 12,490.00 04/30/2026 AB STAFFING SOLUTIONS LLC
## 303248 2,025.00 04/30/2026 AMN ALLIED SERVICES LLC
## 303249 580 04/30/2026 ARCHKEY TECHNOLOGIES
## 303250 272.88 04/30/2026 AT&T MOBILITY
## 303251 5,030.00 04/30/2026 AUTO BODY LOPEZ LLC
## 303252 400.7 04/30/2026 AVIBEN LLC
## 303253 150 04/30/2026 BAD WARRIOR SR, JAYME
## 303254 843.75 04/30/2026 BENEFIT EXTRAS INC
## 303255 543 04/30/2026 BENZ, DIANE
## 303256 575.11 04/30/2026 BSN SPORTS
## 303257 1,484.66 04/30/2026 BUSINESS ESSENTIALS
## 303258 15,800.80 04/30/2026 CANON FINANCIAL SERVICES INC
## 303259 543 04/30/2026 CAPISTRANT, JOHN
## 303260 59.99 04/30/2026 CENTURYLINK
## 303261 4,400.00 04/30/2026 CHAVE, NANCY
## 303262 100 04/30/2026 CHERRIER, MCKINLEY
## 303263 34,764.45 04/30/2026 CM CONSTRUCTION CO INC
## 303264 871.66 04/30/2026 COMCAST
## 303265 300 04/30/2026 COON RAPIDS HIGH SCHOOL
## 303266 31.2 04/30/2026 CULLIGAN
## 303267 2,250.00 04/30/2026 DE LAMBERT, ANNE
## 303268 543 04/30/2026 DEJARNETT, SYDNEY
## 303269 1,515.00 04/30/2026 EAGLE POINTE
## 303270 660.62 04/30/2026 FLANAGAN, HEIDI
## 303271 150 04/30/2026 FRANK, ANTHONY
## 303272 120 04/30/2026 FRED WELLS TENNIS CENTER
## 303273 150 04/30/2026 FRENCH, WILLIAM
## 303274 398.94 04/30/2026 GALLUS, APRIL
## 303275 543 04/30/2026 GERGEN, ALEXANDRA
## 303276 490 04/30/2026 HASTINGS HIGH SCHOOL
## 303277 184,058.48 04/30/2026 HEALTHPARTNERS, INC
## 303278 150 04/30/2026 HENRY JR, ROBERT
## 303279 599.99 04/30/2026 HLS OUTDOOR
## 303280 45,744.00 04/30/2026 HORIZON EQUIPMENT
## 303281 2,250.00 04/30/2026 HUTCHESON DOWNWIND, JULIE
## 303282 1,141.30 04/30/2026 IMPERIAL DADE
## 303283 203,548.37 04/30/2026 INTERMEDIATE DIST 917
## 303284 629.59 04/30/2026 JW PEPPER & SONS INC
## 303285 100 04/30/2026 KOZAMCHAK, DAVID
## 303286 8,451.70 04/30/2026 KREMER SERVICES, LLC
## 303287 11,072.00 04/30/2026 LOFFLER COMPANIES
## 303288 100 04/30/2026 LOUGHMILLER, WESTON
## 303289 543 04/30/2026 LUNDQUIST, LAURA
## 303290 55 04/30/2026 MACMILLAN HOLDINGS LLC
## 303291 200 04/30/2026 MAHTOMEDI HIGH SCHOOL
## 303292 1,045.00 04/30/2026 MEDICINE LAKE TOURS
## 303293 664.9 04/30/2026 MEYER, RHONDA
## 303294 3,081.73 04/30/2026 MIDWEST BUS PARTS INC
## 303295 1,540.50 04/30/2026 MN HUMANITIES CENTER
## 303296 245 04/30/2026 MOTZENBECKER, DAVID
## 303297 2,485.50 04/30/2026 NAC MECHANICAL & ELECTRICAL SERVICES
## 303298 48 04/30/2026 NCPERS GROUP LIFE INS
## 303299 13,371.67 04/30/2026 NORTHFIELD LINES INC
## 303300 850 04/30/2026 OAKS OF HEATHERWOOD LLC
## 303301 336 04/30/2026 OCCUPATIONAL HEALTH CENTERS OF MN PC
## 303302 125 04/30/2026 PATRY, JEFFREY
## 303303 17,839.02 04/30/2026 PAYDHEALTH LLC
## 303304 543.75 04/30/2026 PEDIATRIC CARE HOLDINGS LLC
## 303305 900 04/30/2026 PETROFF, JAMES
## 303306 517.16 04/30/2026 PIONEER MANUFACTURING CO
## 303307 4,282.50 04/30/2026 PRO CARE THERAPY
## 303308 543 04/30/2026 SANCHEZ, EMILY
## 303309 543 04/30/2026 SANCHEZ, GABRIELA
## 303310 106,080.50 04/30/2026 SAYOO TRANSPORTATION LLC
## 303311 3,000.00 04/30/2026 SCORECARD LLC
## 303312 150 04/30/2026 STANLEY, SENECCA
## 303313 225 04/30/2026 STATE OF MN DEPT OF PUBLIC SAFETY
## 303314 339.87 04/30/2026 STATE SUPPLY COMPANY
## 303315 4,908.53 04/30/2026 SUNBELT STAFFING LLC
## 303316 12,509.00 04/30/2026 TRANE U S INC
## 303317 2,242.50 04/30/2026 TRI-STATE BOBCAT
## 303318 20,366.57 04/30/2026 TYLER TECHNOLOGIES
## 303319 1,397.76 04/30/2026 TYSON PREPARED FOODS INC
## 303320 4,630.76 04/30/2026 UNITED STATES TREASURY
## 303321 3,210.54 04/30/2026 UNIV OF ST THOMAS
## 303322 30.02 04/30/2026 VERIZON WIRELESS
## 303323 150.23 04/30/2026 VESTIS GROUP INC
## 303324 2,000.00 04/30/2026 WAYZATA RESULTS LLC
## 303325 1,680.00 04/30/2026 WHITE, MARGARET
## 303326 543 04/30/2026 YANNARELLY, NICHOLAS
## 252600466 24.43 04/14/2026 ANDERSON, KARRAH
## 252600467 34.29 04/14/2026 BARTELS, MARGARET
## 252600468 90.87 04/14/2026 BEAVES, CAROL
## 252600469 40.52 04/14/2026 BOLCHEN, CHRISTOPHER
## 252600470 112.38 04/14/2026 BOLL, DUSTIN
## 252600471 51.08 04/14/2026 BUBEL, TINA
## 252600472 33.35 04/14/2026 CHALLIFOUR, KATHERINE
## 252600473 65 04/14/2026 CHRYSLER, TONYA
## 252600474 49.85 04/14/2026 CORBETT, ANGELA
## 252600475 209.45 04/14/2026 DEGEER, MELINDA
## 252600476 66.85 04/14/2026 DREELAN, STACY
## 252600477 125.72 04/14/2026 EMMONS, TEBETH
## 252600478 353.06 04/14/2026 ENGDAHL, ALYSSA
## 252600479 113.16 04/14/2026 ENNIS, CYNTHIA
## 252600480 131.99 04/14/2026 FECKEY, JENNIFER
## 252600481 33.93 04/14/2026 FISK, EMILY
## 252600482 95.99 04/14/2026 FLORES, GABRIELA
## 252600483 47.85 04/14/2026 GARCIA, CARRIE
## 252600484 119.98 04/14/2026 GLASSING, ANNELIESE
## 252600485 109.27 04/14/2026 GRIEGER, JULIE
## 252600486 125 04/14/2026 HIGGINS, NANCY
## 252600487 21.75 04/14/2026 HODSON, ALEXANDRA
## 252600488 217.72 04/14/2026 HULBERT-TRAN, MICHELLE
## 252600489 79.43 04/14/2026 JACKSON, RACHAEL
## 252600490 50.46 04/14/2026 JOHNSON, EMMA
## 252600491 108.98 04/14/2026 JOHNSON, TIMOTHY
## 252600492 12.76 04/14/2026 KINTZ, SABRINA
## 252600493 15.59 04/14/2026 KOHN, TERA
## 252600494 10.88 04/14/2026 LAFORCE, MARINA
## 252600495 145 04/14/2026 LAZO, CARLOS
## 252600496 9.86 04/14/2026 LUFKIN, STACY
## 252600497 33.5 04/14/2026 MCINTOSH, SUSAN
## 252600498 20.74 04/14/2026 METZ, KARA
## 252600499 96.64 04/14/2026 MILLER, CYNTHIA
## 252600500 11.6 04/14/2026 MYRAN, BRENDA
## 252600501 14.14 04/14/2026 NILAN, JOEY
## 252600502 46.55 04/14/2026 O'LEARY, STACIE
## 252600503 16 04/14/2026 ORMAN, SARAH
## 252600504 23.2 04/14/2026 ORTH, THOMAS
## 252600505 84.22 04/14/2026 PIRELA-DIAZ, MARIA
## 252600506 7.32 04/14/2026 REGAN, JENNIFER
## 252600507 72.94 04/14/2026 SCHEUER, SCOTT
## 252600508 41.83 04/14/2026 SPINNER, AMANDA
## 252600509 159.95 04/14/2026 SPOHN, JULIE
## 252600510 67.4 04/14/2026 TONIHKA, JESSE
## 252600511 55.75 04/14/2026 TOWNSEND, MARY
## 252600512 77.14 04/14/2026 VEENENDALL, JENNIFER
## 252600513 39.44 04/14/2026 VESEY, BENJAMIN
## 252600514 143.95 04/14/2026 WALBURG, SARAH
## 252600515 30.96 04/14/2026 WEISS, DAVID
## 252600516 40.38 04/14/2026 WILEY, EMILY
## 252600517 46.11 04/14/2026 WILFAHRT, MICHAEL
## 252600518 21.32 04/14/2026 ZELLMER, KIMBERLY
2,979,422.56 Total
## 2,688,449.16 PR 5/8/26
## 2,719,184.16 PR 5.22.26
## 8,387,055.88 Grand Total